大学病院入口バス停より
徒歩0分
| 医院名 |
|---|
| 医療法人 新でしお病院 |
| 入院設備 |
| 療養病床 35床 |
| 理事長・院長 |
| 武川 知穂 |
| 住所 |
| 〒734-0001 広島県広島市南区出汐1-3-9 |
| 診療科目 |
| 内科・胃腸科 |
| 電話番号 |
| 082-251-7286 |
| その他 |
| 保険医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 生活保護法医療指定医療機関 |
■2018/01/17 -ホームページを公開しました。皆様にご活用いただけましたら幸いです。
| 普通診断書 | 3,300円 |
| 普通診断書(学校提出用) | 2,200円 |
| 普通診断書(入院) | 5,500円 |
| 入院証明書 | 5,500円 |
| 一般的な検査内容 | 3,300円 |
| 特殊な検査内容 | 5,500円 |
| 被爆者健康手当・介護手当用 | 3,300円 |
| 各種保険用(障害・疾病) | 5,500円 |
| 戸籍課提出用 | 5,500円 |
| その他 | 3,300円 |
| 死体検案書(死体検案料別) | 11,000円 |
| 警察・裁判など特殊なもの | 11,000円 |
| 施設入所に必要な書類 | 3,300円 |
| その他の書類 | 3,300円 |
(税込価格: 消費税10%)
医療区分3・2
| 区分 | 食事代(1食) | |||
| 現役並み所得者・一般 |
510円 | |||
| 指定難病患者 | 300円 | |||
住民税非課税 世帯 区分Ⅱ |
過去12ヶ月間 の入院日数 |
90日まで | 240円 | |
| 90日以降 | 190円 | |||
住民税非課税世帯 区分Ⅰ |
110円 | |||
医療区分1
| 区分 | 食事代(1食) |
| 現役並み所得者・一般 | 510円 |
| 住民税非課税世帯 区分Ⅱ | 240円 |
| 住民税非課税世帯 区分Ⅰ | 140円 |
老齢福祉年金受給者 境界型該当者 | 110円 |
医療区分3・2
| 区分 | 食事代(1食) | |
| 一般 | 510円 | |
| 指定難病者 | 290円 | |
|
住民税非課税世帯 過去12ヶ月間の
|
90日まで | 240円 |
| 91日以降 | 190円 | |
| 境界型該当 | 110円 | |
医療区分1
| 区分 | 食事代(1食) |
| 一般 | 510円 |
| 住民税非課税世帯 (適用区分オ) | 240円 |
| 境界型該当 | 110円 |
| ① | 医療療養病床に入院中の65歳以上の方(②以外の方) | 370円 |
| ② | 医療療養病床に入院中の65歳以上の方で、下記に該当する方 ・指定難病の方 ・老齢福祉年金受給者 ・境界型該当者 | 0円 |
| 病室番号 | 1床あたりの面積 | 使用料(税込) | 設備 |
2人部屋 101号室 | 15.57 | 5,500円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
2人部屋 102号室 | 15.57 | 5,500円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
2人部屋 104号室 | 10.1 | 3,300円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
2人部屋 106号室 | 10.1 | 3,300円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
2人部屋 109号室 | 13.3 | 4,400円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
個室 201号室 | 24.7 | 11,000円 | 温水シャワー付き洗面所、 洋服タンス、ロッカー、冷蔵庫、 応接セット(簡易ベッドソファ付)、 個人照明灯 |
個室 202号室 | 30.6 | 11,000円 | 温水シャワー付き洗面所、 洋服タンス、ロッカー、冷蔵庫、 応接セット(簡易ベッドソファ付)、 個人照明灯 |
2人部屋 204号室 | 10.1 | 3,300円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
2人部屋 206号室 | 10.1 | 3,300円 | 洋式水洗トイレ、洗面所、 ロッカー、電子冷蔵庫、机、 椅子、個人照明灯 |
当院では以下の項目・診療科外のものについて、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
| ・病衣 | 1日 | 92円 | |
| ・病衣 (つなぎ) | 1日 | 185円 | |
| ・紙オムツ 1枚 | (S)208円 | (M)230円 | (L)271円 |
| ・尿取りパット | 1枚 | 42円 | |
| ・フラットタイプ | 1枚 | 47円 | |
| ・パンツタイプ 1枚 | (S)204円 | (M)231円 | (L)272円 |
| ・目安としてオムツ代 | 1ヵ月 | 33,000円 | |
| ・テレビ利用料 | 1ヵ月 | 7,700円 | |
| ・テレビ代日割り(入院日・退院日に沿って計算します) | 1日 | 275円 |
(税込価格: 消費税10%)
なお、衛生材料等の治療 (看護) 行為及びそれに密接に関連したサービスや物についての費用の徴収や、施設管理費等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
原材料によって値上げの可能性があります。